索  引 号: K16385798/201908-00020 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成木工2)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00020
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成木工2)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成木工2)

字体大小: [ ]        浏览次数:1194            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  10:04


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 刘传道 木工2 2019.04.23-05.12 800
2 王爱国 木工2 2019.04.23-05.12 800
3 卿松林 木工2 2019.04.23-05.12 800
4 陈琳 木工2 2019.04.23-05.12 800
5 陈海波 木工2 2019.04.23-05.12 800
6 陈刘 木工2 2019.04.23-05.12 800
7 陈建世 木工2 2019.04.23-05.12 800
8 鲁军 木工2 2019.04.23-05.12 800
9 陈文清 木工2 2019.04.23-05.12 800
10 周健 木工2 2019.04.23-05.12 800
11 陈波 木工2 2019.04.23-05.12 800
12 陈胜 木工2 2019.04.23-05.12 800
13 刘俊杰 木工2 2019.04.23-05.12 800
14 卿平海 木工2 2019.04.23-05.12 800
15 母杰 木工2 2019.04.23-05.12 800
16 金六明 木工2 2019.04.23-05.12 800
17 奉天国 木工2 2019.04.23-05.12 800
18 文雪英 木工2 2019.04.23-05.12 800
19 唐帅 木工2 2019.04.23-05.12 800
20 青华昌 木工2 2019.04.23-05.12 800
21 蒙长水 木工2 2019.04.23-05.12 800
22 唐思友 木工2 2019.04.23-05.12 800
23 郑平虎 木工2 2019.04.23-05.12 800
24 李德明 木工2 2019.04.23-05.12 800
25 韩电兴 木工2 2019.04.23-05.12 800
26 韩现军 木工2 2019.04.23-05.12 800
27 韩见红 木工2 2019.04.23-05.12 800
28 张二祥 木工2 2019.04.23-05.12 800
29 苗玉锋 木工2 2019.04.23-05.12 800
30 娄根胜 木工2 2019.04.23-05.12 800
31 李建壮 木工2 2019.04.23-05.12 800
32 李新峰 木工2 2019.04.23-05.12 800
33 张国征 木工2 2019.04.23-05.12 800
34 苗钢生 木工2 2019.04.23-05.12 800
35 于友友 木工2 2019.04.23-05.12 800
36 娄  岗 木工2 2019.04.23-05.12 800
37 苏  恒 木工2 2019.04.23-05.12 800
38 郑中波 木工2 2019.04.23-05.12 800
39 张西镇 木工2 2019.04.23-05.12 800
40 于刘强 木工2 2019.04.23-05.12 800
41 马廷军 木工2 2019.04.23-05.12 800
42 詹金山 木工2 2019.04.23-05.12 800
43 张万生 木工2 2019.04.23-05.12 800
44 张井山 木工2 2019.04.23-05.12 800
45 朱成群 木工2 2019.04.23-05.12 800
46 尚新旺 木工2 2019.04.23-05.12 800
47 李小伟 木工2 2019.04.23-05.12 800
48 詹刚锋 木工2 2019.04.23-05.12 800
49 裴新房 木工2 2019.04.23-05.12 800
50 岳连勇 木工2 2019.04.23-05.12 800
51 申存臣 木工2 2019.04.23-05.12 800
52 申明楷 木工2 2019.04.23-05.12 800
合计: 41600

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)