索  引 号: K16385798/201908-00017 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入3)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00017
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入3)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入3)

字体大小: [ ]        浏览次数:1086            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  10:01


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 升月 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
2 盛亮 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
3 石金洋 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
4 舒洪波 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
5 宋昌东 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
6 宋钧剑 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
7 苏操金 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
8 苏恒 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
9 孙国君 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
10 孙继超 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
11 孙韬 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
12 孙文宇 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
13 孙益蕾 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
14 孙舟 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
15 太红兵 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
16 谭绪平 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
17 汤东 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
18 唐达 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
19 唐仲成 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
20 陶强 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
21 田圣 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
22 田旭 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
23 汪浩 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
24 汪佳 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
25 汪婷婷 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
26 王冰峰 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
27 王超 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
28 王超宇 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
29 王凡 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
30 王飞 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
31 王凤妮 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
32 王京 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
33 王锴 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
34 王乐涛 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
35 王蕾 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
36 王宁 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
37 王秋瑞 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
38 王栓 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
39 王松 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
40 王天义 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
41 王晓艳 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
42 王宣 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
43 王雪瑶 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
44 王亚龙 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
45 王子伟 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
46 魏彩霞 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
47 文涵 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
48 吴涛 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
49 吴晓东 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
50 吴晓鸿 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
51 吴晓亮 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
52 夏庆亮 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
53 肖俊儒 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
54 徐子齐 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
55 闫鹏飞 文字录入3 2019.04.12-04.26 800
合计: 44000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)