索  引 号: K16385798/201908-00016 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入2)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00016
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入2)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入2)

字体大小: [ ]        浏览次数:1064            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  09:58


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 李建民 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
2 李进 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
3 李靖 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
4 李军林 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
5 李吕 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
6 李宁 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
7 李宁 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
8 李鹏 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
9 李倩楠 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
10 李天兴 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
11 李一泉 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
12 李永旭 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
13 李宇航 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
14 凌高峰 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
15 刘传轲 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
16 刘凡 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
17 刘格奇 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
18 刘国建 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
19 刘海强 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
20 刘皓天 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
21 刘宏明 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
22 刘慧琳 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
23 刘健 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
24 刘奇奇 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
25 刘清泉 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
26 刘稳 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
27 刘洋 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
28 刘艺婷 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
29 刘毅 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
30 刘永俊 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
31 刘震 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
32 刘志强 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
33 柳鹏飞 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
34 娄浩 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
35 卢仁俊 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
36 鲁仕国 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
37 罗津 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
38 罗庭 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
39 罗亚平 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
40 马彪 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
41 马海林 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
42 马喜强 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
43 马小虎 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
44 马学峰 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
45 马玉明 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
46 孟书剑 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
47 牛振兴 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
48 庞玉金 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
49 裴璐 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
50 裴旭艳 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
51 乔建 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
52 秦冕 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
53 秦锐 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
54 任伯伟 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
55 任超洋 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
56 荣溁 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
57 商数一 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
58 尚柯宏 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
59 邵锦江 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
60 申聪聪 文字录入2 2019.04.12-04.26 800
合计: 48000

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)