索  引 号: K16385798/201908-00015 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入1)
关  键 词: 企业新录用员工
索  引 号: K16385798/201908-00015
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入1)
关  键 词: 企业新录用员工

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(达成文字录入1)

字体大小: [ ]        浏览次数:1059            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-08-20  09:57


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元)
1 阿媛 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
2 白志霞 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
3 包丽美 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
4 毕国才 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
5 操晓峰 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
6 曹道祥 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
7 曹凯军 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
8 曾少强 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
9 常锦程 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
10 陈静 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
11 陈龙 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
12 陈祥 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
13 陈辛昕 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
14 陈瑜 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
15 陈云龙 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
16 陈泽中 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
17 程孔     文字录入1 2019.04.12-04.26 800
18 程杨杰 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
19 单连伟 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
20 邓文强 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
21 丁盼成 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
22 丁森 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
23 董红桥 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
24 杜盼 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
25 杜钦   文字录入1 2019.04.12-04.26 800
26 杜勇刚 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
27 方盛盛 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
28 冯成功 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
29 冯浩然 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
30 付维勇 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
31 高乙纳 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
32 顾振 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
33 郭建龙 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
34 郭靖 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
35 郭启明 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
36 郭则兰 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
37 韩厚矗 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
38 韩欢 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
39 韩佳佳 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
40 韩楠 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
41 何文德 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
42 何文文 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
43 何亚强 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
44 贺志勇 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
45 胡立新 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
46 黄达志 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
47 黄帅 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
48 黄训 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
49 季锋 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
50 冀彦昭 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
51 姜继玮 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
52 蒋楠 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
53 蒋秀程 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
54 靳丽可 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
55 靳兴晨 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
56 荆弘晔 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
57 阚新磊 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
58 李洪德 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
59 李戬 文字录入1 2019.04.12-04.26 800
合计: 47200

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)