索  引 号: K16385798/201907-00007 组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(中伟保安)
关  键 词: 企业新录用员工岗前技能培训
索  引 号: K16385798/201907-00007
组配分类: 职业培训信息发布
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(中伟保安)
关  键 词: 企业新录用员工岗前技能培训

2019年企业新录用员工岗前技能培训补贴发放公示表(中伟保安)

字体大小: [ ]        浏览次数:1152            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2019-07-08  10:08

序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 张俊卿 保安员 2019.1.10-2.20 800  
2 刘元峰 保安员 2019.1.10-2.20 800  
3 翟德连 保安员 2019.1.10-2.20 800  
4 李绍兴 保安员 2019.1.10-2.20 800  
5 李雪春 保安员 2019.1.10-2.20 800  
6 刘朝刚 保安员 2019.1.10-2.20 800  
7 潘礼海 保安员 2019.1.10-2.20 800  
8 王晓强 保安员 2019.1.10-2.20 800  
9 胡建钢 保安员 2019.1.10-2.20 800  
10 汪小龙 保安员 2019.1.10-2.20 800  
11 孙成庆 保安员 2019.1.10-2.20 800  
12 张洪千 保安员 2019.1.10-2.20 800  
13 芮杨骏 保安员 2019.1.10-2.20 800  
14 张舒颖 保安员 2019.1.10-2.20 800  
15 李京宁 保安员 2019.1.10-2.20 800  
16 陈禾苗 保安员 2019.1.10-2.20 800  
17 张长生 保安员 2019.1.10-2.20 800  
18 印志保 保安员 2019.1.10-2.20 800  
19 乔梦辉 保安员 2019.1.10-2.20 800  
20 万代林 保安员 2019.1.10-2.20 800  
21 陈新兵 保安员 2019.1.10-2.20 800  
22 何益民 保安员 2019.1.10-2.20 800  
23 沙福珍 保安员 2019.1.10-2.20 800  
24 高美祥 保安员 2019.1.10-2.20 800  
25 夏彬 保安员 2019.1.10-2.20 800  
26 王前虎 保安员 2019.1.10-2.20 800  
27 王琼 保安员 2019.1.10-2.20 800  
28 石德梅 保安员 2019.1.10-2.20 800  
29 付昌莉 保安员 2019.1.10-2.20 800  
30 陈敬玉 保安员 2019.1.10-2.20 800  
31 赵可银 保安员 2019.1.10-2.20 800  
32 芮玉玲 保安员 2019.1.10-2.20 800  
33 刘新义  保安员 2019.1.10-2.20 800  
34 孙如意 保安员 2019.1.10-2.20 800  
35 周宝 保安员 2019.1.10-2.20 800  
36 赵建国 保安员 2019.1.10-2.20 800  
37 周新年 保安员 2019.1.10-2.20 800  
38 韩昌琴 保安员 2019.1.10-2.20 800  
39 张就勤 保安员 2019.1.10-2.20 800  
40 盛士勤 保安员 2019.1.10-2.20 800  
41 刘松柏 保安员 2019.1.10-2.20 800  
42 刘丽华 保安员 2019.1.10-2.20 800  
43 唐成刚 保安员 2019.1.10-2.20 800  
44 周中保 保安员 2019.1.10-2.20 800  
45 张根富 保安员 2019.1.10-2.20 800  
46 盛宗友 保安员 2019.1.10-2.20 800  
47 安仲豹 保安员 2019.1.10-2.20 800  
48 王良龙 保安员 2019.1.10-2.20 800  
49 胡来平 保安员 2019.1.10-2.20 800  
50 赵正平 保安员 2019.1.10-2.20 800  
51 李绪兵 保安员 2019.1.10-2.20 800  
52 高建邦 保安员 2019.1.10-2.20 800  
53 杨保华 保安员 2019.1.10-2.20 800  
54 葛华强 保安员 2019.1.10-2.20 800  
55 许承树 保安员 2019.1.10-2.20 800  
56 夏明荣 保安员 2019.1.10-2.20 800  
合计 44800  

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)