| 索 引 号: | K16364824/202009-00189 | 组配分类: | 部门文件 |
| 发布机构: | 雨山区环保局 | 文 号: | 无编号 |
| 成文日期: | 2018-06-15 | 名 称: | 雨山年鉴 环境保护(2017)中央和省环保督查 |
| 关 键 词: | 雨山年鉴 | ||
| 索 引 号: | K16364824/202009-00189 |
| 组配分类: | 部门文件 |
| 发布机构: | 雨山区环保局 |
| 文 号: | 无编号 |
| 成文日期: | 2018-06-15 |
| 名 称: | 雨山年鉴 环境保护(2017)中央和省环保督查 |
| 关 键 词: | 雨山年鉴 |
今年4月27日,中央第四环境保护督察组进驻安徽省开展为期一个月的环境保护督察工作。5月16日,省第二环境保护督察组进驻马鞍山市开展为期15天的环境保护督察工作。期间,雨山区共接到中央、省督察组转办、交办件及市突出环保问题79件,全区共出动执法人员863人次,现场监察3126厂次,下达各类执法文书192份。共查处“小散乱污”企业97家,其中依法关闭取缔38家,责令停产整治61家,立案查处53件,实施行政处罚24件,处罚金额65.99万元。