索  引 号: K16385798/201708-00004 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表(金盾保安公司一班)
关  键 词: 培训 补贴
索  引 号: K16385798/201708-00004
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表(金盾保安公司一班)
关  键 词: 培训 补贴

2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表(金盾保安公司一班)

字体大小: [ ]        浏览次数:1104            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2017-07-26  15:35

2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表
培训机构名称:金盾保安公司一班
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 刘侠 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
2 周杨洋 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
3 王洪艳 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
4 李真翔 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
5 赵广姐 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
6 吴俊 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
7 沙素雄 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
8 盛朝祥 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
9 王万安 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
10 肖来保 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
11 赵广萍 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
12 韦圣康 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
13 韩臣诗 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
14 夏忠建 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
15 王韵才 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
16 宣华 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
17 寿文革 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
18 刘启宏 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
19 彭德胜 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
20 李学义 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
21 叶桂宝 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
22 刘桂香 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
23 高守玲 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
24 王义海 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
25 文红广 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
26 叶传琴 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
27 吴善林 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
28 刘顺利 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
29 濮金龙 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
30 孔维祥 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
31 杨永正 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
32 李功华 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
33 冯植文 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
34 潘礼宝 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
35 张厚贵 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
36 谢有福 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
37 陶贵明 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
38 刘字斌 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
39 黄祥龙 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
40 陶世胜 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
41 周万华 保安员 2017.4.18-5.7 800.00  
合计: 32800.00  

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)