索  引 号: K16385798/201706-00017 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表(海云劳务包装工培训一班)
关  键 词: 补贴
索  引 号: K16385798/201706-00017
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表(海云劳务包装工培训一班)
关  键 词: 补贴

2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表(海云劳务包装工培训一班)

字体大小: [ ]        浏览次数:1108            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2017-06-14  15:53

2017年职业技能培训与鉴定补贴发放表
培训机构名称:海云劳务包装工培训一班
序号 姓名 培训专业 培训时间 补贴总额 备注
1 龚红娣 包装工 20170228—20170319 800.00  
2 李红 包装工 20170228—20170319 800.00  
3 王丽 包装工 20170228—20170319 800.00  
4 张莉 包装工 20170228—20170319 800.00  
5 姜宇红 包装工 20170228—20170319 800.00  
6 黄玉荣 包装工 20170228—20170319 800.00  
7 赵志兰 包装工 20170228—20170319 800.00  
8 张成艮 包装工 20170228—20170319 800.00  
9 李玉敏 包装工 20170228—20170319 800.00  
10 姜万玲 包装工 20170228—20170319 800.00  
11 李静 包装工 20170228—20170319 800.00  
12 黄梦影 包装工 20170228—20170319 800.00  
13 王祺凡 包装工 20170228—20170319 800.00  
14 李道莲 包装工 20170228—20170319 800.00  
15 李慧娟 包装工 20170228—20170319 0.00  
16 方燕祥 包装工 20170228—20170319 800.00  
17 卢从叶 包装工 20170228—20170319 800.00  
18 戴燕 包装工 20170228—20170319 800.00  
19 章孝燕 包装工 20170228—20170319 800.00  
20 梅蓉 包装工 20170228—20170319 800.00  
21 汪翠霞 包装工 20170228—20170319 800.00  
22 王叶军 包装工 20170228—20170319 800.00  
23 孙志祥 包装工 20170228—20170319 800.00  
24 葛自强 包装工 20170228—20170319 800.00  
25 周朦 包装工 20170228—20170319 800.00  
26 音邦武 包装工 20170228—20170319 800.00  
27 宋健 包装工 20170228—20170319 800.00  
28 康子国 包装工 20170228—20170319 800.00  
29 吴小燕 包装工 20170228—20170319 800.00  
30 郑金宝 包装工 20170228—20170319 800.00  
31 郑修全 包装工 20170228—20170319 800.00  
32 朱文骏 包装工 20170228—20170319 800.00  
33 秦书军 包装工 20170228—20170319 800.00  
34 孙明灯 包装工 20170228—20170319 800.00  
35 夏宗玉 包装工 20170228—20170319 800.00  
36 王小珍 包装工 20170228—20170319 800.00  
37 刘树林 包装工 20170228—20170319 800.00  
38 赵虎 包装工 20170228—20170319 800.00  
39 丁成华 包装工 20170228—20170319 800.00  
40 王忠 包装工 20170228—20170319 800.00  
41 徐金林 包装工 20170228—20170319 800.00  
42 徐辉 包装工 20170228—20170319 800.00  
43 麻先珍 包装工 20170228—20170319 800.00  
44 袁雅龙 包装工 20170228—20170319 800.00  
45 冯秀华 包装工 20170228—20170319 800.00  
46 严清春 包装工 20170228—20170319 800.00  
47 周仁义 包装工 20170228—20170319 800.00  
48 闵正虹 包装工 20170228—20170319 800.00  
49 王继华 包装工 20170228—20170319 800.00  
50 邹群涛 包装工 20170228—20170319 800.00  
51 艾林 包装工 20170228—20170319 800.00  
52 宛新杰 包装工 20170228—20170319 800.00  
53 洪进 包装工 20170228—20170319 800.00  
54 撒忠飞 包装工 20170228—20170319 800.00  
55 史九龙 包装工 20170228—20170319 800.00  
56 陶华 包装工 20170228—20170319 800.00  
57 钱世羊 包装工 20170228—20170319 800.00  
58 赵翠景 包装工 20170228—20170319 800.00  
59 谢宗华 包装工 20170228—20170319 800.00  
60 王德章 包装工 20170228—20170319 800.00  
合计: 47200.00  

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)