索  引 号: K16385798/201611-00006 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点职业培训-马钢技师学院(计算机维修17)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201611-00006
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点职业培训-马钢技师学院(计算机维修17)
关  键 词:

定点职业培训-马钢技师学院(计算机维修17)

字体大小: [ ]        浏览次数:1636            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-11-04  16:44

序号 姓名 出生日期 性别 文化程度 联系电话 培训补贴金额(单位:元) 鉴定补贴金额(单位:元)
1 端愿 #REF! 大专 18255513201 1000 150
2 郭逸雪 #REF! 大专 15655528026 1000 150
3 金星 #REF! 大专 15212348698 1000 150
4 梁华卉 #REF! 大专 13635556536 1000 150
5 刘发媛 #REF! 大专 17755569544 1000 150
6 钮丽 #REF! 大专 13956239845 1000 150
7 沈倩倩 #REF! 大专 18155504750 1000 0
8 施秋玥 #REF! 大专 13685555363 1000 150
9 孙沛 #REF! 大专 18755576648 1000 150
10 徐洁 #REF! 大专 15556690517 1000 150
11 赵珺 #REF! 大专 15155552779 1000 150
12 甄珍 #REF! 大专 13965385832 1000 150
13 周欣悦 #REF! 大专 15395369065 1000 150
14 卢婷 #REF! 大专 15156858169 1000 150
15 田凤丹 #REF! 大专 15556690782 1000 150
16 王玉凤 #REF! 大专 18395597780 0 0
17 田永波 #REF! 大专 18395577170 1000 150
18 谢宗园 #REF! 大专 18395592576 1000 150
19 吴惠玲 #REF! 大专 13155505578 1000 150
20 吕婧妍 #REF! 大专 15555570213 1000 150
21 崔倩倩 #REF! 大专 18755597025 1000 150
22 沈文静 #REF! 大专 18395577202 1000 150
23 高宣 #REF! 大专 18395591614 1000 150
24 李达 #REF! 大专 15556690771 1000 0
25 徐子英 #REF! 大专 18395591377 1000 150
26 肖敏 #REF! 大专 13155505066 1000 150
27 温倩 #REF! 大专 15955202723 1000 0
28 魏敏 #REF! 大专 18155584542 1000 150
29 王敏 #REF! 大专 13095556296 1000 150
30 王文静 #REF! 大专 18395577038 1000 150
31 张菲 #REF! 大专 13155506238 1000 0
32 黄其友 #REF! 大专 13095558013 1000 150
33 柯康琪 #REF! 大专 18395592010 1000 150
34 张琼 #REF! 大专 15655518086 1000 150
35 徐婷婷 #REF! 大专 15655520727 1000 150
36 范文娟 #REF! 大专 13095558776 1000 150
37 顾婷 #REF! 大专 13155502096 1000 150
38 潘珊珊 #REF! 大专 13155500850 1000 150
39 孙贵纯 #REF! 大专 15556690769 1000 0
40 周敏 #REF! 大专 15556690765 1000 150
41 贺寒磊 #REF! 大专 18715555720 1000 150
42 胡一飞 #REF! 大专 15255535901 1000 150
43 纪翔 #REF! 大专 18155523994 1000 150
44 潘中尧 #REF! 大专 18755510906 1000 150
45 王宇洋 #REF! 大专 18755520762 1000 150
46 王泽宇 #REF! 大专 18855566855 1000 150
47 王志鑫 #REF! 大专 18855597320 1000 150
48 魏刚 #REF! 大专 13305557883 1000 150
49 谢健康 #REF! 大专 18255536980 1000 150
50 翟鹏 #REF! 大专 15212398018 1000 150
51 张宝泉 #REF! 大专 18895569762 1000 150
52 张皓坤 #REF! 大专 18355565919 1000 0
53 张千山 #REF! 大专 13685551073 1000 150
54 陈伟 #REF! 大专 13865132197 1000 150
55 李梓轩 #REF! 大专 15556690696 1000 150
56 周石兰 #REF! 大专 18655520253 1000 150
57 李威 #REF! 大专 14790718244 1000 150
58 姚文浩 #REF! 大专 15178557771 1000 150
59 张维俊 #REF! 大专 13095552051 1000 0
60 冯翔 #REF! 大专 18395577182 1000 150
61 张梓岳 #REF! 大专 18395591289 1000 150
62 张高峰 #REF! 大专 18395591328 1000 150
63 张智 #REF! 大专 13155503937 1000 150
64 杨震豪 #REF! 大专 15156138767 1000 0
65 吕舒 #REF! 大专 18255576723 1000 150
66 何绪强 #REF! 大专 15905537690 1000 150
67 汪浩 #REF! 大专 18056562596 1000 150
68 周启彩 #REF! 大专 15551056035 1000 150
69 程佳威 #REF! 大专 18855573072 1000 150
70 吴晨健 #REF! 大专 13095557915 1000 150
71 丁昌傲 #REF! 大专 18895361781 1000 150
72 王学磊 #REF! 大专 13093500932 1000 150
73 何汝卿 #REF! 大专 18356686195 1000 150
74 徐鋆 #REF! 大专 18056562201 1000 150
75 郑欣 #REF! 大专 18705557386 1000 150
76 钱春生 #REF! 大专 15555576097 1000 150
77 伍辉东 #REF! 大专 18395591517 1000 150
78 李长春 #REF! 大专 18955535531 1000 150
79 张超 #REF! 大专 15655586361 1000 150
80 张浩 #REF! 大专 13083112953 1000 150
81 邹亨金 #REF! 大专 15555576383 1000 150
82 章智能 #REF! 大专 18395577112 1000 150
83 赵万隆 #REF! 大专 18133313351 1000 150
84 田尚雄 #REF! 大专 13355552150 1000 150
85 胡家兵 #REF! 大专 18055395362 1000 150
86 季斌 #REF! 大专 18305655259 1000 150
87 江晨 #REF! 大专 18395562021 1000 150
88 李先平 #REF! 大专 13170058520 1000 150
89 李东 #REF! 大专 18155584605 1000 150
90 周敏 #REF! 大专 18955536823 1000 150
91 方鹏 #REF! 大专 13093507006 1000 150
92 邹洋 #REF! 大专 15656852195 1000 150
93 路承严 #REF! 大专 15555506150 1000 150
94 方鑫 #REF! 大专 13966409729 1000 150
  共计 105750

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)