索  引 号: K16385798/201611-00005 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点机构职业技能培训——东方职业培训学校(计算机维修班2)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201611-00005
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点机构职业技能培训——东方职业培训学校(计算机维修班2)
关  键 词:

定点机构职业技能培训——东方职业培训学校(计算机维修班2)

字体大小: [ ]        浏览次数:1499            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-11-04  11:03

序号 姓名 出生日期 性别 文化程度 联系电话 培训补贴金额(单位:元) 鉴定补贴金额(单位:元)
1 付玲 19930310 本科 15755503129 1000 150
2 施亚鑫 19951111 本科 18656988757 1000 150
3 刘雪 19940108 本科 15955799724 1000 150
4 孙庆庆 19951001 本科 15755509177 1000 150
5 徐孝翠 19950730 本科 15755503691 1000 150
6 陈悦文 19950801 本科 15755502648 1000 150
7 方美琦 19951031 本科 15755507331 1000 0
8 汪晓慧 19940712 本科 15755507794 1000 150
9 李秀仪 19950613 本科 15695553062 1000 150
10 马荣婧 19960127 本科 15755522106 1000 0
11 吴琪 19950612 本科 15755503697 1000 150
12 王春雨 19951217 本科 15755509712 1000 150
13 姚瑶 19940829 本科 15655517062 1000 150
14 宁若馨 19950709 本科 15755522379 1000 150
15 尤晗 19940928 本科 15755502980 1000 150
16 储思远 19950222 本科 18725559815 1000 150
17 殷若溦 19950520 本科 13305636988 1000 150
18 黄月晴 19950628 本科 15655521248 1000 150
19 徐文华 19901107 本科 15755502808 1000 150
20 张丽 19930815 本科 15656534620 1000 150
21 李章雯 19951226 本科 18056561159 1000 150
22 周念 19941001 本科 15755506733 1000 150
23 吴萍 19951102 本科 15755503799 1000 150
24 张瑜 19950920 本科 15556691611 1000 150
25 叶皖晴 19950810 本科 15556693776 1000 150
26 杨娇兰 19940928 本科 15755509285 1000 150
27 吴青青 19940226 本科 18075316689 1000 0
28 张星 19940814 本科 15755503938 1000 150
29 吴佳妮 19951004 本科 13063200622 1000 150
30 张圣芮 19950520 本科 15695553270 1000 150
31 曹梦茹 19950129 本科 15755522279 1000 150
32 陈如意 19950216 本科 18621726001 1000 150
33 程越 19960222 本科 15755507908 1000 150
34 陈伟伟 19940301 本科 15755503349 1000 150
35 杨旋 19950517 本科 15222957230 1000 150
36 许晓文 19950412 本科 18726018059 1000 150
37 鲍雨 19961001 本科 13693295769 1000 150
38 牛起 19940322 本科 15755503507 1000 150
39 赵先红 19940625 本科 18580745170 1000 150
40 何小梅 19941231 本科 15755509536 1000 150
41 刘艺 19951107 本科 15755509352 1000 150
42 俞孝凡 19941215 本科 15755507518 1000 150
43 高星雨 19951116 本科 15755503645 0 0
44 王宇奇 19950417 本科 18119946919 1000 150
45 季欣悦 19950606 本科 18156023606 1000 150
46 冯涛 19950804 本科 15755507162 1000 150
47 黄月 19940107 本科 15755509350 1000 150
48 詹腊梅 19941202 本科 15755509347 1000 150
49 钱笑 19950707 本科 15655562751 1000 150
50 吴灿 19950222 本科 15656534758 1000 150
  合计 49000 6900
  共计 55900

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)