索  引 号: K16385798/201611-00004 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点职业技能培训补贴发放——东方职业培训学校(计算机维修2)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201611-00004
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点职业技能培训补贴发放——东方职业培训学校(计算机维修2)
关  键 词:

定点职业技能培训补贴发放——东方职业培训学校(计算机维修2)

字体大小: [ ]        浏览次数:1634            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-11-04  11:03

序号 姓名 出生日期 性别 文化程度 联系电话 培训补贴金额(单位:元) 鉴定补贴金额(单位:元)
1 王刚 19940729 本科 15755518233 1000 150
2 周孝蕊 19940120 本科 15755502331 1000 150
3 万杰 19930818 本科 13093509727 1000 150
4 胡文倩 19950524 本科 18855566741 1000 150
5 杨敏 19940620 本科 15905699530 1000 150
6 祝贺 19940710 本科 15755521320 1000 150
7 陈鑫 19950213 本科 18155525711 1000 150
8 徐迹 19950326 本科 15755507628 1000 150
9 陈亮 19950901 本科 15755527138 1000 150
10 廖哲 19960321 本科 18119946967 1000 150
11 张庆庆 19950604 本科 15755509863 1000 0
12 徐正武 19931210 本科 15695555985 1000 150
13 潘文宇 19950419 本科 18969663520 1000 150
14 马晨晨 19960113 本科 15755503070 1000 150
15 李玉然 19950623 本科 15605561661 1000 0
16 江旭芳 19930627 本科 15755509395 1000 150
17 孙婷婷 19940705 本科 13785855396 1000 150
18 马娟 19931228 本科 15755507906 1000 150
19 王小伟 19950120 本科 15755509239 1000 150
20 陈世勤 19961001 本科 15755521385 1000 150
21 舒婷婷 19940904 本科 15755509394 1000 150
22 潘苗凤 19950529 本科 15655562790 1000 150
23 王婷婷 19950209 本科 15755511799 1000 150
24 赵蜜蜜 19940319 本科 15755503008 1000 150
25 张歆怡 19950726 本科 18601757512 1000 150
26 孟星 19941108 本科 13083113170 1000 150
27 唐黔星 19950521 本科 18855583203 1000 150
28 吴倩 19940716 本科 15755508682 1000 150
29 夏颖 19951001 本科 15655570531 1000 150
30 杨守双 19941004 本科 15755507071 1000 150
31 赵玥 19961127 本科 15755503962 1000 150
32 肖威 19950507 本科 15755508084 1000 150
33 张仲祥 19940427 本科 15755509005 1000 150
34 朱自平 19941030 本科 18895569873 1000 0
35 叶志伟 19950108 本科 15755506015 1000 150
36 王自明 19910210 本科 18255819927 1000 150
37 李翼飞 19950506 本科 15755509371 1000 0
38 鲁畅 19950905 本科 15755503708 1000 150
39 刘涛 19950821 本科 15755506141 1000 150
40 李润丰 19951202 本科 15755508067 1000 150
41 暴佳祥 19930404 本科 15755509250 1000 150
42 何琢 19931018 本科 15755506350 1000 150
43 沈健 19950308 本科 15755526315 1000 150
44 陈思远 19960324 本科 15755521758 1000 150
45 李杨 19941217 本科 15357491570 1000 150
46 孙福东 19940519 本科 15655563031 1000 150
47 祝本锐 19940926 本科 15755527076 1000 150
48 金鑫 19950924 本科 15755502810 1000 150
49 张文超 19940602 本科 18119946992 1000 150
50 岳兴程 19941207 本科 15755521716 1000 150
  合计 50000 6900
  共计 56900

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)