索  引 号: K16385798/201611-00003 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 定点职业培训补贴发放——东方职业培训学校(计算机维修班)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201611-00003
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 定点职业培训补贴发放——东方职业培训学校(计算机维修班)
关  键 词:

定点职业培训补贴发放——东方职业培训学校(计算机维修班)

字体大小: [ ]        浏览次数:1597            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-11-04  11:03

序号 姓名 出生日期 性别 文化程度 联系电话 培训补贴金额(单位:元) 鉴定补贴金额(单位:元)
1 陆相佐 19950823 本科 18255591815 1000 150
2 王浩杰 19950821 本科 15755518226 1000 150
3 疏洁 19950526 本科 15755503182 1000 150
4 方群华 19940225 本科 15385448589 1000 150
5 刘静 19941120 本科 15755518033 1000 150
6 王菊 19891226 本科 18119954929 1000 150
7 叶珂欣 19951231 本科 18119947005 1000 150
8 汪婷婷 19940420 本科 18395563655 1000 150
9 孙佳梦 19950919 本科 15695553601 1000 150
10 付百瑶 19931201 本科 18056577138 1000 150
11 曹园园 19931017 本科 18315588167 1000 150
12 梁玉婵 19931019 本科 13093501002 1000 0
13 赵欢欢 19950417 本科 15755503253 1000 150
14 黄玉萍 19950124 本科 15755509314 1000 150
15 卢思笛 19950113 本科 18355581260 1000 150
16 王丹丹 19930422 本科 15755507386 1000 150
17 杨晓琼 19930914 本科 15755519866 1000 150
18 张灿灿 19941005 本科 15755506735 1000 150
19 吴秀军 19961123 本科 15656534225 1000 150
20 伍春燕 19940321 本科 15755522334 1000 150
21 徐俊俊 19931210 本科 15755510286 1000 150
22 易昕芃 19931002 本科 15755503976 1000 150
23 黄加扬 19940627 本科 15755506019 1000 150
24 霍小洁 19941008 本科 15755508351 1000 150
25 黄玲玲 19950323 本科 15695553916 1000 150
26 王北江 19940209 本科 18395561500 1000 150
27 张桂芳 19930430 本科 15656534376 1000 150
28 储江政 19950829 本科 15755508305 1000 150
29 徐飞 19950814 本科 15755502289 1000 150
30 黄晨晖 19940307 本科 18501297468 1000 150
31 王晴 19941220 本科 15755507114 1000 150
32 桂冬梅 19950105 本科 15755506207 1000 150
33 宋佳 19950131 本科 15655561517 1000 150
34 高飞 19940713 本科 15755503713 1000 150
35 刘雅 19950504 本科 18855565986 1000 150
36 夏珠惠 19940629 本科 15755509534 1000 150
37 刘雪 19940509 本科 13155367306 1000 150
38 侯超 19941029 本科 13155361167 1000 150
39 王志伟 19940702 本科 13093500379 1000 150
40 姚梦阳 19930104 本科 15755506103 1000 0
41 郭志祥 19940416 本科 15755506280 1000 150
42 郑胜芳 19940816 本科 18755514278 1000 150
43 刘尹 19941013 本科 18905552078 1000 150
44 叶铭 19940720 本科 15755518387 1000 150
45 汪意 19930302 本科 18119956026 1000 0
46 李孟林 19940715 本科 13093502787 1000 150
47 包赞 19950214 本科 15755508046 1000 150
48 周洋 19950720 本科 15755507368 1000 150
49 叶芳伶 19941221 本科 15755537172 1000 150
50 陈永志 19960309 本科 13093500759 1000 150
  合计 50000 7050
  共计 57050

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)