索  引 号: K16385798/201608-00008 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 职业技能培训补贴(安徽达成建筑混凝土2)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201608-00008
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 职业技能培训补贴(安徽达成建筑混凝土2)
关  键 词:

职业技能培训补贴(安徽达成建筑混凝土2)

字体大小: [ ]        浏览次数:1254            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-07-01  16:00


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元) 备注
1 蔡风菊 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
2 胡大套 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
3 徐存良 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
4 柯美英 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
5 王忠虎 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
6 王保华 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
7 马新兵 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
8 华开贵 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
9 李天明 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
10 尹红兴 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
11 魏来 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
12 吴世强 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
13 华正平 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
14 李甲来 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
15 李昌军 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
16 卜发平 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
17 薛正琴 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
18 麻国华 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
19 鲁龙龙 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
20 吴志军 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
21 刘明慧 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
22 孟志军 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
23 董来成 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
24 王俊华 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
25 杜凤元 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
26 李才胜 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
27 杜秀科 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
28 王清碧 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
29 刘诗荣 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
30 卢明强 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
31 罗德安 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
32 魏敬琼 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
33 罗聪安 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
34 李顺碧 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
35 杜会兰 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
36 饶欢 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
37 李维兵 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
38 李维太 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
39 李维芳 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
40 罗清安 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
41 刘正会 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
42 吴德山 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
43 龙华江 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
44 罗文安 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
45 谢仕岳 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
46 袁钊 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
47 袁炳勇 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
48 刘林聪 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
49 申振安 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
50 狄英杰 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
51 郭宽 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
52 张兆有 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
53 李祖泉 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
54 梁佐 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
55 白建平 混凝土工 2016.5.4-5.18 300  
合计: 16500

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)