索  引 号: K16385798/201608-00006 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 职业技能培训补贴(安徽达成建筑木工3)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201608-00006
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 职业技能培训补贴(安徽达成建筑木工3)
关  键 词:

职业技能培训补贴(安徽达成建筑木工3)

字体大小: [ ]        浏览次数:1456            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-07-01  15:55


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元) 备注
1 卢加田 木工 2016.5.4-5.18 300  
2 段恒灿 木工 2016.5.4-5.18 300  
3 祝先宇 木工 2016.5.4-5.18 300  
4 刘子东 木工 2016.5.4-5.18 300  
5 朱心中 木工 2016.5.4-5.18 300  
6 祝先贤 木工 2016.5.4-5.18 300  
7 朱云 木工 2016.5.4-5.18 300  
8 闫勇 木工 2016.5.4-5.18 300  
9 祝尚文 木工 2016.5.4-5.18 300  
10 高明东 木工 2016.5.4-5.18 300  
11 张从良 木工 2016.5.4-5.18 300  
12 刘朝贤 木工 2016.5.4-5.18 300  
13 陈瑞刚 木工 2016.5.4-5.18 300  
14 杨开志 木工 2016.5.4-5.18 300  
15 贾龙 木工 2016.5.4-5.18 300  
16 周梅 木工 2016.5.4-5.18 300  
17 何克营 木工 2016.5.4-5.18 300  
18 何西里 木工 2016.5.4-5.18 300  
19 闫子平 木工 2016.5.4-5.18 300  
20 闫国良 木工 2016.5.4-5.18 300  
21 高峰 木工 2016.5.4-5.18 300  
22 高辉 木工 2016.5.4-5.18 300  
23 闫子报 木工 2016.5.4-5.18 300  
24 高恩良 木工 2016.5.4-5.18 300  
25 张坤 木工 2016.5.4-5.18 300  
26 张建业 木工 2016.5.4-5.18 300  
27 张正于 木工 2016.5.4-5.18 300  
28 张西天 木工 2016.5.4-5.18 300  
29 张新建 木工 2016.5.4-5.18 300  
30 卢燕超 木工 2016.5.4-5.18 300  
31 闫灯尚 木工 2016.5.4-5.18 300  
32 卢继丰 木工 2016.5.4-5.18 300  
33 刘纪成 木工 2016.5.4-5.18 300  
34 张建新 木工 2016.5.4-5.18 300  
35 王金轮 木工 2016.5.4-5.18 300  
36 张兴侠 木工 2016.5.4-5.18 300  
37 曹款子 木工 2016.5.4-5.18 300  
38 秦中山 木工 2016.5.4-5.18 300  
39 何克良 木工 2016.5.4-5.18 300  
40 祝先本 木工 2016.5.4-5.18 300  
41 祝先华 木工 2016.5.4-5.18 300  
42 刘克成 木工 2016.5.4-5.18 300  
43 张洪进 木工 2016.5.4-5.18 300  
44 韩金柱 木工 2016.5.4-5.18 300  
45 牛盼盼 木工 2016.5.4-5.18 300  
46 王希洪 木工 2016.5.4-5.18 300  
47 刘继臣 木工 2016.5.4-5.18 300  
48 王传波 木工 2016.5.4-5.18 300  
49 张国军 木工 2016.5.4-5.18 300  
50 王士杰 木工 2016.5.4-5.18 300  
51 董立龙 木工 2016.5.4-5.18 300  
52 刘君 木工 2016.5.4-5.18 300  
53 孟献荣 木工 2016.5.4-5.18 300  
54 刘登云 木工 2016.5.4-5.18 300  
55 高恩其 木工 2016.5.4-5.18 300  
56 刘静 木工 2016.5.4-5.18 300  
57 曹玉山 木工 2016.5.4-5.18 300  
58 陈林 木工 2016.5.4-5.18 300  
59 王允波 木工 2016.5.4-5.18 300  
60 刘绍银 木工 2016.5.4-5.18 300  
61 杨海龙 木工 2016.5.4-5.18 300  
62 马长军 木工 2016.5.4-5.18 300  
63 刘志红 木工 2016.5.4-5.18 300  
64 陈义 木工 2016.5.4-5.18 300  
65 董林 木工 2016.5.4-5.18 300  
合计: 19500

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)