索  引 号: K16385798/201608-00005 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 技能培训补贴发放(安徽达成建筑木工2)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201608-00005
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 技能培训补贴发放(安徽达成建筑木工2)
关  键 词:

技能培训补贴发放(安徽达成建筑木工2)

字体大小: [ ]        浏览次数:1315            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-07-01  11:15


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元) 备注
1 王永钢 木工 2016.5.4-5.18 300  
2 王永才 木工 2016.5.4-5.18 300  
3 吴德云 木工 2016.5.4-5.18 300  
4 张国爱 木工 2016.5.4-5.18 300  
5 潘瑞 木工 2016.5.4-5.18 300  
6 柴建月 木工 2016.5.4-5.18 300  
7 王双喜 木工 2016.5.4-5.18 300  
8 刘心占 木工 2016.5.4-5.18 300  
9 赵鹏鹏 木工 2016.5.4-5.18 300  
10 李瑞杰 木工 2016.5.4-5.18 300  
11 郜广续 木工 2016.5.4-5.18 300  
12 李阳 木工 2016.5.4-5.18 300  
13 刘晓强 木工 2016.5.4-5.18 300  
14 郜关杰 木工 2016.5.4-5.18 300  
15 王延宗 木工 2016.5.4-5.18 300  
16 刘文龙 木工 2016.5.4-5.18 300  
17 刘文兵 木工 2016.5.4-5.18 300  
18 刘俊兵 木工 2016.5.4-5.18 300  
19 刘丰 木工 2016.5.4-5.18 300  
20 孔德宇 木工 2016.5.4-5.18 300  
21 董庆纲 木工 2016.5.4-5.18 300  
22 刘保胜 木工 2016.5.4-5.18 300  
23 刘敬龙 木工 2016.5.4-5.18 300  
24 刘龙 木工 2016.5.4-5.18 300  
25 刘卫东 木工 2016.5.4-5.18 300  
26 丁东有 木工 2016.5.4-5.18 300  
27 薛运江 木工 2016.5.4-5.18 300  
28 张金火 木工 2016.5.4-5.18 300  
29 何锡明 木工 2016.5.4-5.18 300  
30 刘明 木工 2016.5.4-5.18 300  
31 杨小明 木工 2016.5.4-5.18 300  
32 刘华 木工 2016.5.4-5.18 300  
33 刘胜文 木工 2016.5.4-5.18 300  
34 李华强 木工 2016.5.4-5.18 300  
35 张金保 木工 2016.5.4-5.18 300  
36 陈金娣 木工 2016.5.4-5.18 300  
37 李英 木工 2016.5.4-5.18 300  
38 叶友安 木工 2016.5.4-5.18 300  
39 龚胜兵 木工 2016.5.4-5.18 300  
40 叶友芳 木工 2016.5.4-5.18 300  
41 黄荣建 木工 2016.5.4-5.18 300  
42 刘元元 木工 2016.5.4-5.18 300  
43 谭周才 木工 2016.5.4-5.18 300  
44 邱光友 木工 2016.5.4-5.18 300  
45 张明贵 木工 2016.5.4-5.18 300  
46 龚朝友 木工 2016.5.4-5.18 300  
47 王世全 木工 2016.5.4-5.18 300  
48 杨开力 木工 2016.5.4-5.18 300  
49 唐登友 木工 2016.5.4-5.18 300  
50 王跃清 木工 2016.5.4-5.18 300  
51 陈发绪 木工 2016.5.4-5.18 300  
52 杨文国 木工 2016.5.4-5.18 300  
53 李开金 木工 2016.5.4-5.18 300  
54 杨开斌 木工 2016.5.4-5.18 300  
55 朱存进 木工 2016.5.4-5.18 300  
56 高恩军 木工 2016.5.4-5.18 300  
57 刘彬 木工 2016.5.4-5.18 300  
58 刘奎奎 木工 2016.5.4-5.18 300  
59 刘世界 木工 2016.5.4-5.18 300  
60 段恒雨 木工 2016.5.4-5.18 300  
61 李四平 木工 2016.5.4-5.18 300  
62 吕生辉 木工 2016.5.4-5.18 300  
63 霍其军 木工 2016.5.4-5.18 300  
合计: 18900

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)