索  引 号: K16385798/201608-00004 组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局 文       号:
成文日期: 名       称: 技能培训补贴发放(安徽达成建筑木工1)
关  键 词:
索  引 号: K16385798/201608-00004
组配分类: 公共就业服务专项活动
发布机构: 雨山区人社局
文       号:
成文日期:
名       称: 技能培训补贴发放(安徽达成建筑木工1)
关  键 词:

技能培训补贴发放(安徽达成建筑木工1)

字体大小: [ ]        浏览次数:1643            信息来源:  雨山区人社局         发布时间:  2016-07-01  11:13


姓名 专业 培训时间 补贴金额 (单位:元) 备注
1 徐祖芳 木工 2016.5.4-5.18 300  
2 孙道春 木工 2016.5.4-5.18 300  
3 徐永超 木工 2016.5.4-5.18 300  
4 孙道全 木工 2016.5.4-5.18 300  
5 邱生 木工 2016.5.4-5.18 300  
6 黄恩如 木工 2016.5.4-5.18 300  
7 董立松 木工 2016.5.4-5.18 300  
8 季瑞 木工 2016.5.4-5.18 300  
9 王昌学 木工 2016.5.4-5.18 300  
10 王敏 木工 2016.5.4-5.18 300  
11 刘震 木工 2016.5.4-5.18 300  
12 王立华 木工 2016.5.4-5.18 300  
13 赵永邱 木工 2016.5.4-5.18 300  
14 白香莲 木工 2016.5.4-5.18 300  
15 李继鹏 木工 2016.5.4-5.18 300  
16 栾绍山 木工 2016.5.4-5.18 300  
17 王恩会 木工 2016.5.4-5.18 300  
18 刘再兴 木工 2016.5.4-5.18 300  
19 王林军 木工 2016.5.4-5.18 300  
20 李翔华 木工 2016.5.4-5.18 300  
21 周刚 木工 2016.5.4-5.18 300  
22 邢玉春 木工 2016.5.4-5.18 300  
23 朱平美 木工 2016.5.4-5.18 300  
24 韩先卫 木工 2016.5.4-5.18 300  
25 陈广西 木工 2016.5.4-5.18 300  
26 孙权 木工 2016.5.4-5.18 300  
27 韩锦洋 木工 2016.5.4-5.18 300  
28 姜凤岩 木工 2016.5.4-5.18 300  
29 马永刚 木工 2016.5.4-5.18 300  
30 王之海 木工 2016.5.4-5.18 300  
31 王伟 木工 2016.5.4-5.18 300  
32 季志奎 木工 2016.5.4-5.18 300  
33 赵猛 木工 2016.5.4-5.18 300  
34 杨永强 木工 2016.5.4-5.18 300  
35 祁永坤 木工 2016.5.4-5.18 300  
36 黄安奎 木工 2016.5.4-5.18 300  
37 赵康 木工 2016.5.4-5.18 300  
38 赵春来 木工 2016.5.4-5.18 300  
39 陈姣姣 木工 2016.5.4-5.18 300  
40 邱兴怀 木工 2016.5.4-5.18 300  
41 王保娣 木工 2016.5.4-5.18 300  
42 倪前青 木工 2016.5.4-5.18 300  
43 王红兵 木工 2016.5.4-5.18 300  
44 赵恒 木工 2016.5.4-5.18 300  
45 杨利 木工 2016.5.4-5.18 300  
46 向则华 木工 2016.5.4-5.18 300  
47 杨健 木工 2016.5.4-5.18 300  
48 朱吉和 木工 2016.5.4-5.18 300  
49 朱俊胜 木工 2016.5.4-5.18 300  
50 朱俊峰 木工 2016.5.4-5.18 300  
51 李超 木工 2016.5.4-5.18 300  
52 刘桂军 木工 2016.5.4-5.18 300  
53 曹炳信 木工 2016.5.4-5.18 300  
54 王连保 木工 2016.5.4-5.18 300  
55 李勇 木工 2016.5.4-5.18 300  
56 赵彦军 木工 2016.5.4-5.18 300  
57 王金秀 木工 2016.5.4-5.18 300  
58 李太平 木工 2016.5.4-5.18 300  
59 郜国祥 木工 2016.5.4-5.18 300  
60 刘书信 木工 2016.5.4-5.18 300  
61 周汉卫 木工 2016.5.4-5.18 300  
62 王同庆 木工 2016.5.4-5.18 300  
63 张西江 木工 2016.5.4-5.18 300  
64 刘前进 木工 2016.5.4-5.18 300  
合计: 19200

页面纠错(注:标有*的必须选择/填写)