| 索 引 号: | K16385692/202308-00145 | 组配分类: | 其他文件 |
| 发布机构: | 雨山区政府(政府办公室) | 文 号: | 其他 |
| 成文日期: | 2008-10-24 | 名 称: | 雨山区关于报送人才队伍建设调研报告的通知 |
| 关 键 词: | 文秘工作 | ||
| 索 引 号: | K16385692/202308-00145 |
| 组配分类: | 其他文件 |
| 发布机构: | 雨山区政府(政府办公室) |
| 文 号: | 其他 |
| 成文日期: | 2008-10-24 |
| 名 称: | 雨山区关于报送人才队伍建设调研报告的通知 |
| 关 键 词: | 文秘工作 |
各单位:
根据省人才工作领导小组《全省人才工作综合调研、人才资源状况编纂和人才队伍建设中长期规划纲要编制工作方案》(皖人才[2008]3号)、《马鞍山市人才队伍建设综合调研方案》及《关于开展雨山区人才队伍建设综合调研方案》(雨组组[2008]37号)要求,现对我区属民营科技企业人才队伍建设情况进行调研。请各单位接通知后,对本单位的人才建设情况进行调研,主要采取普查、查总阅有关资料、召开座谈会、多种方式进行,要从成绩和经验、问题与原因、对策与建议等方面进行全面比较分析,并撰写调研报告,报告的重点内容为:围绕创新型“四个区”建设,加强高层次创新型科技人才队伍建设的目标要求、战略措施和重点项目。报告具体格式为:一是专业人才队伍基本状况;二是2004年以来的主要做法和成效;三是存在问题和对策;四是下一步打算。调研报告于8月15日前报雨山区科技局。
联系人:王露霞 联系电话:2365520
电子邮箱:wlx.680923@163.com
附:雨山区2008-2010年度人才需求统计表
| 单位:人 | |||||||||||||||||||
| 所需人才 专业类别 |
总需求人数 | 年 龄 | 学 历 | 学 位 | 职 称 | 技 术 等 级 | |||||||||||||
| 小计 | 其中:女 | 35岁以下 | 35-45岁 | 45岁以上 | 大专及以下 | 本科 | 研究生及以上 | 学士 | 硕士及以上 | 未注明 | 初级 | 中级 | 高级 | 未注明 | 初级 | 中级 | 高级 | 未注明 | |
| 1.经济类 | |||||||||||||||||||
| 2.法律、社会 | |||||||||||||||||||
| 3.教育、心理 | |||||||||||||||||||
| 4.语言文学 | |||||||||||||||||||
| 5.哲学历史 | |||||||||||||||||||
| 6.农业生物 | |||||||||||||||||||
| 7.自然科学 | |||||||||||||||||||
| 8.医药卫生 | |||||||||||||||||||
| 9.管理类 | |||||||||||||||||||
| 10.理学 | |||||||||||||||||||
| 11.信息计算机 | |||||||||||||||||||
| 12.土木建筑 | |||||||||||||||||||
| 13.工程类 | |||||||||||||||||||
| 14.技术工人 | |||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||
雨山区科技局
二OO八年七月十七日