2025年雨山区公共租赁住房租赁补贴公示名单(第二批)
| 根据国家、省、市有关规定,现对我区2025年符合公共租赁住房租赁补贴家庭的审核相关情况进行公示。公示期限为2025年8月22日——2025年9月1日,公示时间为7个工作日。如对以下公示信息有异议,请在公示期内向雨山区住房城乡建设交通运输局举报。 举报电话:0555-2382032 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 所属街道 | 所属社区 | 身份证号码 | 家庭类型 | 保障人口 | 人均面积(m2) |
| 1 | 戎*生 | 向山镇 | 石山 | 340505********0034 | 低保 | 1 | 0 |
| 2 | 张* | 向山镇 | 石山 | 340503********063X | 低保 | 1 | 0 |
| 3 | 邵* | 向山镇 | 石山 | 340505********0013 | 低保 | 1 | 0 |
| 4 | 吴*凤 | 向山镇 | 石山 | 340505********0061 | 低保 | 1 | 0 |
| 5 | 邵*刚 | 向山镇 | 石山 | 340505********0095 | 低保 | 1 | 0 |
| 6 | 肖* | 向山镇 | 石山 | 342623********6827 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 7 | 桂*荣 | 向山镇 | 石山 | 340505********0037 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 8 | 胡*兰 | 向山镇 | 石山 | 340505********0040 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 9 | 胡*银 | 向山镇 | 石山 | 340505********001X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 10 | 李* | 向山镇 | 石山 | 340505********0025 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 11 | 吴* | 向山镇 | 北山 | 340505********0018 | 低保 | 1 | 0 |
| 12 | 曹*霞 | 向山镇 | 北山 | 340505********002X | 低保 | 1 | 0 |
| 13 | 时*华 | 向山镇 | 北山 | 340505********0423 | 低保 | 1 | 0 |
| 14 | 于*红 | 向山镇 | 北山 | 341221********7837 | 低保 | 2 | 0 |
| 15 | 夏* | 向山镇 | 北山 | 340505********0012 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 16 | 陶* | 向山镇 | 北山 | 340505********0029 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 17 | 丁*玉 | 向山镇 | 北山 | 340521********2329 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 18 | 李* | 向山镇 | 北山 | 340505********0032 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 19 | 周*诚 | 向山镇 | 北山 | 340505********0016 | 低保边缘 | 4 | 0 |
| 20 | 胡*平 | 向山镇 | 北山 | 342421********1617 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 21 | 杨*兰 | 向山镇 | 北山 | 340505********0426 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 22 | 蒋*琴 | 向山镇 | 北山 | 340505********0420 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 23 | 金*英 | 向山镇 | 北山 | 340505********0028 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 24 | 徐*珍 | 向山镇 | 北山 | 340505********0445 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 25 | 邹* | 向山镇 | 北山 | 340521********2314 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 26 | 汪*霞 | 向山镇 | 平山 | 340505********0023 | 低保 | 1 | 0 |
| 27 | 夏*岭 | 向山镇 | 平山 | 340504********0211 | 低保 | 1 | 0 |
| 28 | 尹* | 向山镇 | 平山 | 340505********0424 | 低保 | 1 | 0 |
| 29 | 汪* | 向山镇 | 平山 | 340505********0015 | 低保 | 1 | 0 |
| 30 | 盛*华 | 向山镇 | 平山 | 340505********0011 | 低保 | 1 | 0 |
| 31 | 韩*奎 | 向山镇 | 平山 | 210726********2322 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 32 | 王*马 | 向山镇 | 平山 | 340505********0417 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 33 | 高* | 向山镇 | 平山 | 320121********2924 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 34 | 郭*兰 | 向山镇 | 平山 | 340505********0226 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 35 | 张先凤 | 向山镇 | 平山 | 340505********0422 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 36 | 王春才 | 向山镇 | 平山 | 340505********0037 | 低保 | 1 | 0 |
| 37 | 夏* | 向山镇 | 平山 | 340505********0021 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 38 | 史*国 | 向山镇 | 西山 | 340505********0010 | 低保 | 1 | 0 |
| 39 | 丁*君 | 向山镇 | 西山 | 340505********0027 | 低保 | 1 | 0 |
| 40 | 王* | 向山镇 | 西山 | 340505********0039 | 低保 | 1 | 0 |
| 41 | 王* | 向山镇 | 西山 | 340505********002X | 低保 | 1 | 0 |
| 42 | 刘* | 向山镇 | 西山 | 340505********0014 | 低保 | 1 | 0 |
| 43 | 俞* | 向山镇 | 西山 | 340505********0017 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 44 | 李*青 | 向山镇 | 西山 | 340505********0019 | 低保 | 1 | 0 |
| 45 | 赵*华 | 向山镇 | 西山 | 342626********5092 | 低保 | 1 | 0 |
| 46 | 吕*武 | 向山镇 | 西山 | 340505********0017 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 47 | 郁*宣 | 向山镇 | 西山 | 420582********5032 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 48 | 陆*真 | 向山镇 | 西山 | 340505********0445 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 49 | 蔡*英 | 向山镇 | 西山 | 340505********0426 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 50 | 张*波 | 向山镇 | 西山 | 341125********6536 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 51 | 吕*玉 | 向山镇 | 西山 | 340505********0019 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 52 | 查* | 向山镇 | 西山 | 340505********0033 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 53 | 袁*保 | 向山镇 | 西山 | 340505********0427 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 54 | 王*梅 | 向山镇 | 西山 | 340505********0423 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 55 | 陈*财 | 向山镇 | 西山 | 340505********0411 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 56 | 丁*祥 | 向山镇 | 西山 | 340505********0416 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 57 | 徐*昌 | 向山镇 | 西山 | 340505********0011 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 58 | 于*红 | 向山镇 | 西山 | 340222********6923 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 59 | 冯*江 | 向山镇 | 西山 | 340505********0037 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 60 | 宋* | 雨山 | 半山 | 340504********0635 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 61 | 王*萍 | 雨山 | 翠湖 | 340504********0247 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 62 | 许*华 | 安民 | 鹊桥 | 340505********1220 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 63 | 吕*美 | 安民 | 万达 | 340222********6922 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 64 | 刘*飞 | 安民 | 映翠 | 340502********0015 | 低保 | 1 | 0 |
| 65 | 程* | 平湖 | 湖西 | 340504********0224 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 66 | 潘*红 | 平湖 | 湖西 | 340504********0226 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 67 | 李*兵 | 平湖 | 一村 | 340503********023X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 68 | 朱* | 平湖 | 西苑 | 340504********0611 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 69 | 夏*才 | 佳山乡 | 机关 | 342626********5392 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 70 | 潘*文 | 佳山乡 | 机关 | 340505********1025 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
热门搜索:
皖公网安备 34050402000248号
不良信息举报