2025年雨山区公共租赁住房租赁补贴公示名单(第一批)
| 根据国家、省、市有关规定,现对我区2025年符合公共租赁住房租赁补贴家庭的审核相关情况进行公示。公示期限为2025年6月19日——2025年6月27日,公示时间为7个工作日。如对以下公示信息有异议,请在公示期内向雨山区住房城乡建设交通运输局举报。 举报电话:0555-2382032 |
|||||||
| 序号 | 姓名 | 所属街道 | 所属社区 | 身份证号码 | 家庭类型 | 保障人口 | 人均面积(m2) |
| 1 | 张* | 雨山 | 山南 | 340504********0665 | 低保 | 1 | 0 |
| 2 | 张*强 | 雨山 | 山南 | 340521********3835 | 低保 | 1 | 0 |
| 3 | 孙* | 雨山 | 山南 | 340504********061X | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 4 | 王* | 雨山 | 山南 | 340504********0614 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 5 | 李*和 | 雨山 | 山南 | 340504********0617 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 6 | 刘*锐 | 雨山 | 山南 | 340502********0023 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 7 | 蒋*平 | 雨山 | 山南 | 340504********065X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 8 | 陈* | 雨山 | 山南 | 340504********0626 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 9 | 徐*珍 | 雨山 | 山南 | 340521********6629 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 10 | 贾*君 | 雨山 | 山南 | 340504********0024 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 11 | 徐* | 雨山 | 翠湖 | 340503********0440 | 低保 | 1 | 0 |
| 12 | 张*于 | 雨山 | 翠湖 | 340504********0050 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 13 | 晏* | 雨山 | 翠湖 | 340504********0026 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 14 | 刘*红 | 雨山 | 翠湖 | 340504********0015 | 低保 | 1 | 0 |
| 15 | 孟*超 | 雨山 | 永泰 | 342422********1698 | 低保 | 1 | 0 |
| 16 | 王* | 雨山 | 永泰 | 340504********0610 | 低保 | 1 | 0 |
| 17 | 汪*水 | 雨山 | 永泰 | 340504********0015 | 低保 | 1 | 0 |
| 18 | 李*军 | 雨山 | 永泰 | 342626********3315 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 19 | 崔* | 雨山 | 永泰 | 340504********0028 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 20 | 王*刚 | 雨山 | 永泰 | 340502********0634 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 21 | 洪* | 雨山 | 雨田 | 340504********0613 | 低保 | 1 | 0 |
| 22 | 徐* | 雨山 | 雨田 | 340504********0617 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 23 | 周*华 | 雨山 | 雨田 | 342122********0444 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 24 | 徐* | 雨山 | 雨田 | 342521********1545 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 25 | 孟* | 雨山 | 雨田 | 340504********0215 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 26 | 胡* | 雨山 | 雨田 | 340504********0056 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 27 | 朱*华 | 雨山 | 雨田 | 340503********0026 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 28 | 王*海 | 雨山 | 雨田 | 340502********0035 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 29 | 张*醒 | 雨山 | 半山 | 340504********064X | 低保 | 1 | 0 |
| 30 | 蒋*胜 | 雨山 | 半山 | 340504********0617 | 低保 | 1 | 0 |
| 31 | 吴*权 | 雨山 | 半山 | 340504********0619 | 低保 | 2 | 0 |
| 32 | 刘*强 | 雨山 | 半山 | 340504********0219 | 低保 | 2 | 0 |
| 33 | 李* | 雨山 | 半山 | 340504********0616 | 低保 | 1 | 0 |
| 34 | 王*莲 | 雨山 | 半山 | 340521********4049 | 低保 | 1 | 0 |
| 35 | 赵*玲 | 雨山 | 半山 | 340504********0021 | 低保 | 2 | 0 |
| 36 | 王*玉 | 雨山 | 半山 | 340504********061X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 37 | 陈*芳 | 雨山 | 半山 | 340504********0228 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 38 | 张*琴 | 雨山 | 半山 | 340502********0421 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 39 | 葛*花 | 雨山 | 半山 | 372525********5827 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 40 | 施*宁 | 雨山 | 半山 | 340504********0222 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 41 | 杨* | 雨山 | 半山 | 341602********6062 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 42 | 李*兰 | 雨山 | 半山 | 340504********0660 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 43 | 邓*华 | 雨山 | 半山 | 340504********0053 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 44 | 朱* | 雨山 | 半山 | 340504********0011 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 45 | 孙* | 雨山 | 半山 | 340504********0020 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 46 | 倪*平 | 雨山 | 半山 | 340504********0639 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 47 | 仝* | 雨山 | 半山 | 340502********004X | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 48 | 徐*梁 | 雨山 | 红旗 | 340504********063X | 低保 | 1 | 0 |
| 49 | 任*英 | 雨山 | 红旗 | 342623********4100 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 50 | 姜*传 | 雨山 | 红旗 | 340504********0056 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 51 | 王* | 雨山 | 红旗 | 340504********001X | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 52 | 张*萍 | 雨山 | 红旗 | 340504********0044 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 53 | 吴*雨 | 雨山 | 红旗 | 340504********0015 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 54 | 马* | 雨山 | 红旗 | 340504********0627 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 55 | 程* | 雨山 | 红旗 | 340503********041X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 56 | 董*萍 | 雨山 | 红旗 | 340505********1225 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 57 | 朱*亮 | 采石 | 横江 | 340505********1217 | 低保 | 2 | 0 |
| 58 | 范*宝 | 采石 | 横江 | 340504********0431 | 低保 | 1 | 0 |
| 59 | 李*华 | 采石 | 横江 | 340504********0424 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 60 | 周*杰 | 采石 | 横江 | 340504********0417 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 61 | 王*平 | 采石 | 横江 | 340505********1211 | 低保 | 2 | 0 |
| 62 | 王* | 采石 | 横江 | 340505********1222 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 63 | 尹*萍 | 采石 | 横江 | 340504********0427 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 64 | 王*喜 | 采石 | 横江 | 340504********0413 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 65 | 吕*兰 | 采石 | 横江 | 342626********1423 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 66 | 胡*军 | 采石 | 牛渚 | 340504********0411 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 67 | 王*玉 | 平湖 | 湖西 | 342425********3127 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 68 | 刘* | 平湖 | 湖西 | 340504********0016 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 69 | 杨* | 平湖 | 湖西 | 340504********0224 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 70 | 张*才 | 平湖 | 湖西 | 342623********2713 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 71 | 金*民 | 平湖 | 湖西 | 340504********0054 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 72 | 肖*云 | 平湖 | 湖西 | 340502********0610 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 73 | 蒋*记 | 平湖 | 湖西 | 342623********3415 | 低保 | 1 | 0 |
| 74 | 李* | 平湖 | 湖西 | 340504********0240 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 75 | 戴*贵 | 平湖 | 湖西 | 340504********0051 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 76 | 许*文 | 平湖 | 湖西 | 340503********0039 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 77 | 代*珍 | 平湖 | 湖西 | 340504********0226 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 78 | 王*祥 | 平湖 | 湖西 | 340504********005X | 低保 | 1 | 0 |
| 79 | 黄* | 平湖 | 明渠 | 340504********0632 | 低保 | 1 | 0 |
| 80 | 陈*民 | 平湖 | 明渠 | 340502********0611 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 81 | 丁*卫 | 平湖 | 明渠 | 340504********0612 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 82 | 陶*文 | 平湖 | 明渠 | 340502********001X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 83 | 吴*叶 | 平湖 | 明渠 | 340504********0213 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 84 | 翟*富 | 平湖 | 明渠 | 340502********0414 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 85 | 李*银 | 平湖 | 明渠 | 340504********0233 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 86 | 孙*伟 | 平湖 | 明渠 | 340504********0219 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 87 | 李*霞 | 平湖 | 西苑 | 340502********0220 | 低保 | 1 | 0 |
| 88 | 孔*齐 | 平湖 | 西苑 | 340504********0211 | 低保 | 1 | 0 |
| 89 | 计*礼 | 平湖 | 西苑 | 340504********0214 | 低保 | 1 | 0 |
| 90 | 应*云 | 平湖 | 西苑 | 340504********0210 | 低保 | 1 | 0 |
| 91 | 秦*发 | 平湖 | 西苑 | 342626********3978 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 92 | 谢*才 | 平湖 | 西苑 | 230402********0337 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 93 | 喻* | 平湖 | 西苑 | 340503********0039 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 94 | 王* | 平湖 | 西苑 | 340504********0611 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 95 | 佘*霞 | 平湖 | 西苑 | 340504********062X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 96 | 刘* | 平湖 | 西苑 | 340503********0022 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 97 | 王* | 平湖 | 西苑 | 340621********7860 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 98 | 王* | 平湖 | 一村 | 340504********0222 | 低保 | 1 | 0 |
| 99 | 杨*山 | 平湖 | 一村 | 340504********0217 | 低保 | 1 | 0 |
| 100 | 姚*民 | 平湖 | 一村 | 340504********0210 | 低保 | 1 | 0 |
| 101 | 王* | 平湖 | 一村 | 340504********022X | 低保 | 1 | 0 |
| 102 | 毛*琪 | 平湖 | 一村 | 340504********0246 | 低保 | 1 | 0 |
| 103 | 邹*晶 | 平湖 | 一村 | 340504********0247 | 低保 | 1 | 0 |
| 104 | 吴*云 | 平湖 | 一村 | 340504********0225 | 低保 | 2 | 0 |
| 105 | 张*启 | 平湖 | 一村 | 342422********8458 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 106 | 魏*玲 | 平湖 | 一村 | 342422********1246 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 107 | 盛*平 | 平湖 | 一村 | 342626********5376 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 108 | 吴*海 | 平湖 | 一村 | 340504********0218 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 109 | 王*华 | 平湖 | 一村 | 340504********0233 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 110 | 孙*娣 | 平湖 | 一村 | 340504********0220 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 111 | 徐*政 | 平湖 | 一村 | 340504********0216 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 112 | 纪*妹 | 平湖 | 一村 | 340504********0220 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 113 | 陈*瑞 | 平湖 | 一村 | 340504********0249 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 114 | 徐*英 | 平湖 | 一村 | 340504********0223 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 115 | 蒯* | 安民 | 鸳鸯 | 340121********4334 | 低保 | 1 | 0 |
| 116 | 王*龙 | 安民 | 鸳鸯 | 342626********4111 | 低保 | 1 | 0 |
| 117 | 陈*庆 | 安民 | 鸳鸯 | 342626********5570 | 低保 | 1 | 0 |
| 118 | 印*梅 | 安民 | 鸳鸯 | 340505********1024 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 119 | 华*清 | 安民 | 鸳鸯 | 340821********0844 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 120 | 张*华 | 安民 | 鸳鸯 | 340505********1238 | 低保 | 2 | 0 |
| 121 | 李*英 | 安民 | 幸福里 | 342822********6125 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 122 | 陈*华 | 安民 | 幸福里 | 340504********0029 | 低保 | 1 | 0 |
| 123 | 杭* | 安民 | 幸福里 | 340503********0349 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 124 | 王*芳 | 安民 | 映翠 | 340505********1265 | 低保 | 2 | 0 |
| 125 | 刘*强 | 安民 | 映翠 | 340521********1013 | 低保 | 1 | 0 |
| 126 | 鲁*甫 | 安民 | 映翠 | 342623********1798 | 低保 | 2 | 0 |
| 127 | 孙*胜 | 安民 | 映翠 | 342623********2695 | 低保 | 1 | 0 |
| 128 | 马* | 安民 | 映翠 | 340504********0616 | 低保边缘 | 4 | 0 |
| 129 | 周* | 安民 | 映翠 | 340505********1211 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 130 | 仝*萍 | 安民 | 映翠 | 340502********0029 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 131 | 许* | 安民 | 鹊桥 | 340504********0626 | 低保 | 1 | 0 |
| 132 | 方*洁 | 安民 | 鹊桥 | 340504********0048 | 低保 | 1 | 0 |
| 133 | 吴*宝 | 安民 | 鹊桥 | 340504********0637 | 低保 | 1 | 0 |
| 134 | 曹* | 安民 | 鹊桥 | 340503********0410 | 低保 | 1 | 0 |
| 135 | 许*平 | 安民 | 鹊桥 | 340504********0652 | 低保 | 1 | 0 |
| 136 | 吴*龙 | 安民 | 鹊桥 | 340521********0013 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 137 | 孙*来 | 安民 | 鹊桥 | 340504********0611 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 138 | 王* | 安民 | 鹊桥 | 340504********0623 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 139 | 孙*芳 | 安民 | 鹊桥 | 340221********4669 | 低保 | 2 | 0 |
| 140 | 朱*喜 | 安民 | 鹊桥 | 340505********1236 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 141 | 周* | 安民 | 孙底 | 340823********0029 | 低保 | 1 | 0 |
| 142 | 藏*龙 | 安民 | 孙底 | 340502********0011 | 低保 | 1 | 0 |
| 143 | 谢* | 安民 | 孙底 | 340504********0228 | 低保 | 1 | 0 |
| 144 | 王* | 安民 | 孙底 | 340504********0616 | 低保 | 1 | 0 |
| 145 | 段*明 | 安民 | 孙底 | 342626********4712 | 低保 | 1 | 0 |
| 146 | 高*婷 | 安民 | 孙底 | 340504********0627 | 低保 | 1 | 0 |
| 147 | 郑* | 安民 | 孙底 | 340504********062X | 低保 | 1 | 0 |
| 148 | 孙* | 安民 | 孙底 | 320321********222X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 149 | 朱*贵 | 安民 | 孙底 | 340502********0218 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 150 | 高*宝 | 安民 | 花园 | 340504********0647 | 低保 | 1 | 0 |
| 151 | 承*云 | 安民 | 花园 | 340221********6494 | 低保 | 1 | 0 |
| 152 | 戴*明 | 安民 | 花园 | 340504********0634 | 低保 | 1 | 0 |
| 153 | 杨*秋 | 安民 | 花园 | 340504********065X | 低保 | 1 | 0 |
| 154 | 傅*树 | 安民 | 花园 | 340503********0017 | 低保 | 1 | 0 |
| 155 | 徐*妹 | 安民 | 花园 | 340503********0046 | 低保 | 1 | 0 |
| 156 | 胡*宏 | 安民 | 花园 | 340503********0422 | 低保 | 1 | 0 |
| 157 | 潘* | 安民 | 花园 | 340503********0628 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 158 | 陆*年 | 安民 | 花园 | 340505********1443 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 159 | 张*超 | 安民 | 花园 | 340504********061X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 160 | 朱*花 | 安民 | 花园 | 340504********0648 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 161 | 陶*花 | 安民 | 花园 | 340505********1285 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 162 | 汪*华 | 安民 | 花园 | 340505********1448 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 163 | 曹*然 | 安民 | 花园 | 340502********064X | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 164 | 孙* | 安民 | 花园 | 340504********0614 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 165 | 睦*职 | 安民 | 花园 | 340521********0023 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 166 | 朱*银 | 安民 | 花园 | 340504********0630 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 167 | 张*红 | 安民 | 花园 | 340521********5429 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 168 | 姚*冉 | 安民 | 春天里 | 340504********0019 | 低保 | 1 | 0 |
| 169 | 徐*琴 | 安民 | 万达 | 340222********6928 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 170 | 徐*霞 | 安民 | 万达 | 340222********6927 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 171 | 何*明 | 安民 | 万达 | 340222********6912 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 172 | 潘*荣 | 佳山乡 | 春晖 | 340823********682X | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 173 | 程* | 佳山乡 | 春晖 | 340504********0018 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 174 | 王*英 | 佳山乡 | 格林 | 342130********7028 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 175 | 陈* | 佳山乡 | 格林 | 340521********1027 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 176 | 常*梅 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1049 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 177 | 毕*平 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1012 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 178 | 翟* | 佳山乡 | 格林 | 340504********0225 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 179 | 杨*发 | 佳山乡 | 格林 | 340122********7675 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 180 | 李*友 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1014 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 181 | 孙*月 | 佳山乡 | 格林 | 342626********2229 | 低保 | 1 | 0 |
| 182 | 刘*佑 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1017 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 183 | 丁*林 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1053 | 低保 | 1 | 0 |
| 184 | 艾*凤 | 佳山乡 | 格林 | 340504********0022 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 185 | 徐*芳 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1024 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 186 | 印*安 | 佳山乡 | 格林 | 340505********1018 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 187 | 吴*莲 | 佳山乡 | 格林 | 342623********1926 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 188 | 陶* | 佳山乡 | 贵都 | 340505********1059 | 低保 | 1 | 0 |
| 189 | 汪*玥 | 佳山乡 | 贵都 | 340503********0448 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 190 | 吴*萍 | 佳山乡 | 贵都 | 340503********0228 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 191 | 吴*明 | 佳山乡 | 金福 | 340505********1042 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 192 | 史*圣 | 佳山乡 | 金福 | 340505********1213 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 193 | 周*武 | 佳山乡 | 金福 | 342626********5074 | 低保 | 1 | 0 |
| 194 | 魏*宣 | 佳山乡 | 学苑 | 341226********3316 | 低保 | 1 | 0 |
| 195 | 许*露 | 佳山乡 | 阳湖 | 340504********0614 | 低保 | 1 | 0 |
| 196 | 袁*成 | 佳山乡 | 阳湖 | 342501********7417 | 低保 | 1 | 0 |
| 197 | 彭*刚 | 佳山乡 | 阳湖 | 340503********0235 | 低保 | 2 | 0 |
| 198 | 龚*胜 | 佳山乡 | 阳湖 | 340505********1019 | 低保 | 3 | 0 |
| 199 | 方* | 佳山乡 | 阳湖 | 340111********1613 | 低保 | 2 | 0 |
| 200 | 王*龙 | 佳山乡 | 阳湖 | 340505********1010 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 201 | 钱*魁 | 佳山乡 | 阳湖 | 342823********6814 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 202 | 徐*金 | 佳山乡 | 阳湖 | 340505********1035 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 203 | 金* | 佳山乡 | 雨顺 | 340505********1031 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 204 | 李* | 佳山乡 | 雨顺 | 340504********0626 | 低保边缘 | 3 | 0 |
| 205 | 盛*荣 | 佳山乡 | 雨顺 | 340505********1033 | 低保 | 1 | 0 |
| 206 | 宋*庆 | 佳山乡 | 雨秀 | 342501********647X | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 207 | 夏* | 佳山乡 | 烟墩山 | 340504********0659 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 208 | 李*树 | 佳山乡 | 春晖 | 342626********0539 | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 209 | 苏*进 | 佳山乡 | 春晖 | 342626********2075 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 210 | 王*贵 | 佳山乡 | 春晖 | 342623********5018 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 211 | 夏*文 | 佳山乡 | 春晖 | 340505********1216 | 低保 | 1 | 0 |
| 212 | 夏*荣 | 佳山乡 | 春晖 | 340505********1220 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
| 213 | 罗*娣 | 佳山乡 | 春晖 | 340505********1027 | 低保边缘 | 1 | 0 |
| 214 | 张*平 | 佳山乡 | 春晖 | 152201********154X | 中等偏下收入 | 1 | 0 |
| 215 | 邵* | 佳山乡 | 春晖 | 340505********1212 | 低保边缘 | 2 | 0 |
| 216 | 伍*群 | 佳山乡 | 春晖 | 340111********1518 | 中等偏下收入 | 2 | 0 |
| 217 | 龙*祥 | 佳山乡 | 春晖 | 340502********0039 | 中等偏下收入 | 3 | 0 |
热门搜索:
皖公网安备 34050402000248号
不良信息举报